| testo 521-2压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并直接计算风量及多点/计时均值计算。  |  | 
| 优点一览: *2个额外探头插孔,用于连接压力、温度或电压/电流探头  *以0.04秒为测量周期测量动态压力  *通过皮托管计算风量 *2个精度等级: 满量程的0.2 %和0.1 % | 
技术数据 - testo 521-2
|  |  | 
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池  | 
| 电池寿命 | 30.0 h | 
| 重量 | 300.00 g | 
| 规格 (LxWxH) | 68.0 x 50.0 x 219.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |  | |
| 压敏电阻传感器 (压力) | 0.0 ... 100.0 hPa | 精度  | +/-0.1% of f.v.  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
|  |  | 过载 | +/-300.0 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.0010 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa) | 
| 压敏电阻传感器 (压力) | 0.0 ... 2000.0 hPa | 精度  | +/-0.1% 测量值  (0.0 ... 2000.0 hPa)  | 
| K型(NiCr-Ni) (温度) | -200.0 ... 1370.0 °C | 精度  | +/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)  +/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C) +/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-200.0 ... 1370.0 °C) | 
| 电压测量 (电压 1) | 0.0 ... 10.0 V | 精度  | +/-0.1% of f.v.  (0.0 ... 10.0 V) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V) | 
| 电流/电压测量 (电流 1) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度  | +/-0.04 mA  (0.0 ... 20.0 mA) | 
|  |  | 分辨率 | +/-0.01 mA  (0.0 ... 20.0 mA) | 
附件一览 - testo 521-2 
| 简要描述 | 注释 | |
| ISO标定证书/电流 | 标定范围为0~20 mA; 4~20 mA; 0~1 V; 0 ~10 V0.6%)pm | |
| DKD标定证书/压力 | 绝对压力;11个标定点分布于全量程中(满量程的0.1~0.6%)pm | |
| DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°Cpm | |
| ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°Cpm | |
| 电源 | 用于对仪器供电及对电池进行充电 | |
| DKD标定证书/压力 | 差压和正压;6个标定点分布于全量程中(> 满量程的0.6%)fpm | |
| DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°Cfpm | |
| DKD标定证书/压力 | 正压;11个标定点分布于全量程中(<满量程的0.1%)000 fpmfpm | |
| 连接软管套装,2 x 1m,包括1/8"螺纹接头 | 密封至20bar1个标定点分布于全量程中; 1000; 2000 fpmfpm | |
| DKD标定证书/压力 | 差压和正压;11个标定点分布于全量程中; 1000; 2000 fpmfpm | |
| ISO标定证书/压力盒)0; 250ml/瓶括多功能夹及探头夹头夹 | 差压;5个标定点分布于全量程中 | |
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | |
| ISO 标定证书/温度蛴≈胶节AA电池 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | |
| ISO 标定证书/温度砑蛴≈胶节AA电池 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | |
| 备用热敏打印纸(6卷/盒) |  | |
| testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | |
| 打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | |
| 9V 充电电池 | 代替电池 |  | 
 
										 共有0位网友参与打分
    共有0位网友参与打分




















