| 功能 | 分辨力 | 量程 | 基本精度 | 
| 0.1℃ | 0.1℃ | -50~199.9℃ |  ±(0.3%+1℃) | 
| 0.1℉ | 0.1℉ | -58~199.9℉ |  ±(0.3%+1℉) | 
| 1℃ | 1℃ | -50~1000℃ |  ±(0.3%+2℃) | 
| 1℃ | 1℃ | 1000~1300℃ |  ±(0.5%+2℃) | 
| 1℉ | 1℉ | -58~1000℉ |  ±(0.3%+2℉) | 
| 1℉ | 1℉ | 1000~1999℉ |  ±(0.5%+2℉) | 
 
										 共有0位网友参与打分
    共有0位网友参与打分




















